Mechanical Set Packers

VSI-X Packer

The VSI-X Single String Double-Grip Production Packer is one of the most versatile packers on the market. This packer is a modification of the ASI-X Packer with the advantage of being able to set on electric line or hydraulically.

An On-Off Tool Stinger with a Wireline Plug installed can be attached to the top of this packer. This packer can then be lubricated in the hole and set under pressure. Once set, casing pressure can be bled off, and the tubing with an On-Off Tool Overshot can be run and latched onto the packer. The Wireline Plug can then be removed.

This packer easily converts to a mechanically set ASI-X Packer – just remove the shear screws and install drag blocks and drag block springs. The ASI-X Packer sets with 1/4 right-hand rotation and releases with 1/4 right-hand rotation. The ASI-X Packer can be left in tension, compression or neutral.

NOTE: Stinger and setting equipment must be purchased separately.

Special Features

  • Wireline or tubing set
  • Sequentially released upper slip system
  • By-pass valve opens before upper slips are released
  • Available in shear release
  • Easily converts to ASI-X version – 1/4 turn to set, 1/4 turn to release
VSI-X Packer

Product Specifications

Size (inches) Weight (lbs/ft) Recommended Hole Size (inches) Tool OD (inches) Tool ID (inches) Thread Connections (Box Up / Pin Down) Part Number Std Part Number HT Technical Data Std Technical Data HT
2-7/8 6.4 - 6.5 2.375 - 2.441 2.250 0.63 1.050 EUE 60125-3E* - PDF  
3-1/2 7.5 - 7.7 3.068 - 3.250 2.938 1.25 1.900 NUE 60136* - PDF  
3-1/2 7.7 - 10.2 2.922 - 3.068 2.781 1.25 1.900 NUE 60135* - PDF  
3-1/2 12.95 2.750 2.562 1.00 1.315 EUE/1.660 EUE 60137-3E* - PDF  
4 9.5 - 11.0 3.476 - 3.548 3.250 1.50 1.900 EUE 60140* - PDF  
4 10.46 - 12.95 3.340 - 3.476 3.187 1.50 1.900 EUE 60141* -    
4-1/2 9.5 - 13.5 3.920 - 4.090 3.750 1.94 2-3/8 EUE 60145 60145HT PDF PDF
4-1/2 13.5 - 15.1 3.826 - 3.920 3.650 1.94 2-3/8 EUE 60144 60144HT PDF PDF
4-1/2 15.1 3.826 3.641 1.94 2-3/8 EUE 60146 60146HT    
4-1/2 15.1 - 16.6 3.754 - 3.826 3.594 1.50 1.900 EUE 60143 60143HT    
4-1/2 18.8 3.640 3.437 1.50 1.900 EUE 60142 60142HT PDF  
5 11.5 - 15.0 4.408 - 4.560 4.125 1.94 2-3/8 EUE 60150 60150HT 75925909.pdf PDF
5 18.0 - 20.8 4.156 - 4.276 4.000 1.94 2-3/8 EUE 60152 60152HT 121663272.pdf PDF
5 21.4 4.126 3.938 1.94 2-3/8 EUE 60153 60153HT 147913844.pdf PDF
5-1/2 13.0 - 14.0 5.012 - 5.044 4.813 2.38 2-7/8 EUE 60158 60158HT PDF  
5-1/2 14.0 - 20.0 4.778 - 5.012 4.625 2.00 2-3/8 EUE 60155 60155HT PDF PDF
5-1/2 14.0 - 20.0 4.778 - 5.012 4.625 2.38 2-7/8 EUE 60156 60156HT PDF PDF
5-1/2 20.0 - 23.0 4.670 - 4.778 4.500 2.00 2-3/8 EUE 60157 60157HT PDF PDF
5-1/2 20.0 - 23.0 4.670 - 4.778 4.500 2.38 2-7/8 EUE 60159 60159HT PDF PDF
5-1/2 23.0 - 26.0 4.548 - 4.670 4.390 1.94 2-3/8 EUE 60154 60154HT    
5-1/2 23.0 - 26.0 4.548 - 4.670 4.406 2.38 2-7/8 EUE 60151 60151HT    
6 12.0 - 20.0 5.352 - 5.620 5.188 2.38 2-7/8 EUE 60160 60160HT   PDF
6-5/8 17.0 - 24.0 5.921 - 6.135 5.750 2.50 2-7/8 EUE 60167 60167HT PDF  
6-5/8 20.0 - 24.0 5.921 - 6.049 5.750 3.00 3-1/2 EUE 60168 60168HT    
6-5/8 24.0 - 32.0 5.675 - 5.921 5.500 2.50 2-7/8 EUE 60165 60165HT PDF  
6-5/8 24.0 - 32.0 5.675 - 5.921 5.500 3.00 3-1/2 EUE 60169 60169HT    
6-5/8 32.0 - 34.5 5.575 - 5.675 5.312 2.50 2-7/8 EUE 60166 60166HT    
7 17.0 - 26.0 6.276 - 6.538 6.000 2.50 2-7/8 EUE 60172 60172HT PDF PDF
7 17.0 - 26.0 6.276 - 6.538 6.000 3.00 3-1/2 EUE 60174 60174HT PDF PDF
7 26.0 - 32.0 6.094 - 6.276 5.875 2.50 2-7/8 EUE 60170 60170HT PDF PDF
7 26.0 - 32.0 6.094 - 6.276 5.875 3.00 3-1/2 EUE 60173 60173HT PDF PDF
7 29.0 - 35.0 6.004 - 6.184 5.812 2.50 2-7/8 EUE 60171 60171HT PDF PDF
7-5/8 24.0 - 29.7 6.875 - 7.025 6.672 2.50 2-7/8 EUE 60175 60175HT PDF  
7-5/8 24.0 - 29.7 6.875 - 7.025 6.672 3.00 3-1/2 EUE 60178 60178HT PDF  
7-5/8 33.7 - 39.0 6.625 - 6.765 6.453 2.50 2-7/8 EUE 60176 60176HT PDF  
7-5/8 33.7 - 39.0 6.625 - 6.765 6.453 3.00 3-1/2 EUE 60177 60177HT PDF  
8-5/8 20.0 - 28.0 8.017 - 8.191 7.750 4.00 4-1/2 EUE 60181 60181HT    
8-5/8 24.0 - 40.0 7.725 - 8.097 7.500 2.50 2-7/8 EUE 60185 60185HT    
8-5/8 24.0 - 40.0 7.725 - 8.097 7.500 3.00 3-1/2 EUE 60187 60187HT    
8-5/8 32.0 - 40.0 7.725 - 7.921 7.500 4.00 4-1/2 EUE 60182 60182HT    
8-5/8 44.0 - 49.0 7.511 - 7.625 7.312 2.50 2-7/8 EUE 60186 60186HT    
9-5/8 32.3 - 43.5 8.755 - 9.001 8.500 4.00 4-1/2 EUE 60196S** 60196HT PDF PDF
9-5/8 43.5 - 53.5 8.535 - 8.755 8.250 4.00 4-1/2 EUE 60195S** 60195HT PDF PDF
10-3/4 32.75 - 51.0 9.850 - 10.192 9.625 4.00 4-1/2 EUE 60101** - PDF  
10-3/4 51.0 - 65.7 9.560 - 9.850 9.312 4.00 4-1/2 EUE 60110** - PDF  
11-3/4 42.0 - 65.0 10.682 - 11.084 10.438 4.00 4-1/2 EUE 60111** - PDF  
13-3/8 54.5 - 77.0 12.275 - 12.615 12.000 4.00 4-1/2 EUE 60113** -    

* Designed for differential pressures up to 10,000 PSI.

** Designed for differential pressures up to 6,000 PSI.

Designed for differential pressures up to 8,000 PSI.

Rubber Trim Upgrade Options (additional cost, inquire with a D&L sales associate): HSN, Viton, ECNER/Aflas, ECNER/HSN, EPDM

NOTE: All pricing includes standard Nitrile trim. Other sizes and connections available upon request.

Packing quality and service
into everything we do